
未进入季后赛的14支球队进入乐透区,通过抽签决定前四顺位(状元、榜眼、探花、第四顺位)。剩余顺位按常规赛战绩倒序排列。
⚡ 抽签只决定前四顺位,其余乐透顺位按战绩倒序分配。战绩相同则通过抛硬币决定顺序。

| 顺位 | 球队 (战绩模拟) | 概率 |
|---|---|---|
| #1 | 奇才 (15-67) | 14% |
| #2 | 活塞 (17-65) | 14% |
| #3 | 黄蜂 (20-62) | 13.4% |
| #4 | 开拓者 (22-60) | 12.5% |
| #5 | 马刺 (24-58) | 10.5% |
| #6 | 猛龙 (27-55) | 9% |
| #7 | 灰熊 (28-54) | 7.5% |
| #8 | 爵士 (31-51) | 6% |
| #9 | 公牛 (33-49) | 4.5% |
| #10 | 篮网 (35-47) | 3% |
* 仅作展示,实际战绩及抽签结果以NBA官方为准。

📌 更多问题? 关注NBA官方抽签日,每年5月中旬直播乐透抽签仪式。
